Mô tả
Pipet là gì? HiPette DLAB (Micropipet 1 kênh có hấp)
HiPette DLAB là một công cụ phòng thí nghiệm thường được sử dụng trong hóa học , sinh học và y học để vận chuyển một thể tích chất lỏng đã đo được, thường là một dụng cụ phân phối môi trường . Pipet có nhiều kiểu dáng cho các mục đích khác nhau với các mức độ chính xác và độ chính xác khác nhau , từ các loại pipet thủy tinh một mảnh đến các loại pipet điện tử hoặc có thể điều chỉnh phức tạp hơn.
Nhiều loại pipet hoạt động bằng cách tạo ra một phần chân không phía trên khoang chứa chất lỏng và giải phóng một cách có chọn lọc chân không này để hút và phân phối chất lỏng. Độ chính xác của phép đo rất khác nhau tùy thuộc vào thiết bị. “từ khóa” là loại pipet thông dụng sử dụng trong ứng dụng y tế, sinh học, dược phẩm, hoặc dùng trong các phòng thí nghiệm….
Tính năng của HiPette:
– HiPette có trọng lượng nhẹ, thiết kế tiện dụng, lực thấp
– Màn hình kỹ thuật số đọc rõ ràng cài đặt âm lượng
– Pipet bao gồm phạm vi thể tích từ 0,1μl đến 10ml
– Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ được cung cấp
– Thiết kế giúp tránh chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại
– Được hiệu chuẩn theo ISO8655. Mỗi pipet được cung cấp với chứng chỉ thử nghiệm riêng lẻ
– HiPette chất liệu pipet tốt nhất được sử dụng có thể khử trùng hoàn toàn.
Thông số kỹ thuật của HiPette:
Model: HiPette
Hãng sản xuất: DLAB – Mỹ
Lắp ráp tại: Trung Quốc
Micropipet có thể điều chỉnh một kênh | ||||||
Phạm vi thể tích | Gia lượng | Thể tích thử nghiệm (μl) | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
% | μl | % | μl | |||
0,1-2,5μl | 0,002μl | 2,5 | 1,40% | 0,04 | 0,70% | 0,02 |
1,25 | 2,50% | 0,03 | 1,50% | 0,02 | ||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00% | 0,02 | ||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,00% | 0,10 | 0,40% | 0,04 |
5 | 1,50% | 0,08 | 0,80% | 0,04 | ||
1 | 2,50% | 0,03 | 1,80% | 0,02 | ||
2-20μl | 0,02μl | 20 | 1,00% | 0,20 | 0,30% | 0,06 |
10 | 1,20% | 0,12 | 0,60% | 0,06 | ||
2 | 5,00% | 0,10 | 1,50% | 0,03 | ||
10-100μl | 0,1μl | 100 | 0,80% | 0,80 | 0,20% | 0,20 |
50 | 1,00% | 0,50 | 0,30% | 0,15 | ||
10 | 3,00% | 0,30 | 1,00% | 0,10 | ||
20-200μl | 0,2μl | 200 | 0,60% | 1,20 | 0,20% | 0,40 |
100 | 1,00% | 1,00 | 0,30% | 0,30 | ||
20 | 2,50% | 0,50 | 0,70% | 0,14 | ||
30-300μl | 0,2μl | 1000 | 0,60% | 1,80 | 0,20% | 0,60 |
500 | 1,00% | 1,50 | 0,30% | 0,45 | ||
100 | 2,50% | 0,75 | 0,70% | 0,21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0,60% | 6,00 | 0,20% | 2,00 |
500 | 1,00% | 5,00 | 0,20% | 1,00 | ||
100 | 3,00% | 3,00 | 0,60% | 0,60 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0,60% | 30,00 | 0,20% | 10 |
2500 | 0,60% | 15,00 | 0,30% | 7.5 | ||
1000 | 1,20% | 12 | 0,30% | 3,00 | ||
2000-10000μl | 10μl | 10000 | 0,60% | 60,00 | 0,20% | 20,00 |
5000 | 0,80% | 40,00 | 0,20% | 10 | ||
2000 | 1,50% | 30,00 | 0,30% | 6,00 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028 / 0983417510 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.